<< Précédente   Toutes les news  Suivante >>
   
COUPE DE FRANCE DES RALLYES Le 16 septembre 2007 Le 16 septembre 2007
Le Classement après le Rallye du Pays d'Auge (clôture des points).

Clt Nom ASA Points Groupe Nb résult.

1 GOURET DIDIER 1206 450.00 A 9
2 PORCHER MICHEL 1204 414.00 A 9
3 PARE MICKAEL 1202 378.00 N 8
4 MORILLEAU RUDY 1206 350.00 N 9
5 MACHEREY ARNAUD 1206 348.00 N 6
6 JEZEQUEL ANDRE 1201 334.00 A 5
7 LONGEPE BRUNO 1209 327.00 N 6
8 GERAUD OLIVIER 1206 324.00 N 12
9 MORILLEAU BERNARD 1209 312.00 F2000 7
10 SOUFFEZ JEAN-LUC 1206 267.00 A 7
11 LEMONNIER XAVIER 1206 250.00 N 3
12 GARDAN STEPHANE 1206 237.00 N 7
13 GROHEUX PATRICK 1206 214.00 F2000 5
14 DELANOUE DAMIEN 1204 204.00 A 3
15 THOMAS OLIVIER 1209 200.00 F2000 8
16 FAUSSABRY ANTHONY 1209 194.00 A 9
17 JOANNIC NICOLAS 1201 188.00 N 8
18 BERTAUD PASCAL 1209 176.00 N 5
19 OUARY MARTIAL 1201 174.00 F2000 7
20 LE POTIER LAURENT 1201 167.00 F2000 5
 
 
 
Actualités | Team NBA | Notre métier | Notre quotidien | Inscription | Contact | Accès pro | Mentions Légales